
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
6,191.92 | -34.13 |
| KOSPI200 | ![]() |
931.41 | -6.46 |
| KOSDAQ | ![]() |
1,170.04 | 7.07 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | - | .00 | 0.00 |
| NASDAQ | - | .00 | 0.00 |
| FTSE100 | - | .00 | 0.00 |
| DAX | - | .00 | 0.00 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,480.70 | 1.50 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.581 | 0.049 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.037 | 0.032 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.















































































































