KOFIA MEMBERSHIP 회원사들의 다양한 목소리를 경청하고, 지속적인 성장과 균형있는 발전을 지원하겠습니다.

회원사정보

  • 회원제도
  • 회원사현황
  • 회원사소식
    • 회원사동정
    • 채용안내
  • Quick Menu
  • 통합공시시스템
  • 자본시장통계
  • 법규정보시스템
  • 전문인력조회
  • 광고심의 · 채용공고
Home > 회원사정보 > 회원사소식 > 회원사동정

회원사동정

금융투자협회 회원사들의 소식을 알려드립니다.

회원사 소식 상세보기
제목 동양생명 비상장 일반공모 배정 및 환불내역
등록일 2006-06-27 16:34:00 조회수 11133
회원사명 우리투자증권
내용
안녕하십니까, 우리투자증권입니다. <br/>
<br/>
지난 2006년 6월 19일(월) ~ 6월 21일(수) 실시한 동양생명 비상장 일반공모의 배정 및 환불내역을 게시하오니 참고하시기 바랍니다. <br/>
<br/>
<br/>
■ 청약일 : 2006년 6월 19일(월) ~ 6월 21일(수)<br/>
<br/>
■ 환불일 : 2006년 6월 23일(금)<br/>
<br/>
■ 주권교부예정일 : 2006년 7월 7일(금)<br/>
<br/>
■ 배정주식수 : 1그룹(25,965주), 2,3그룹 각각(333,600주)<br/>
<br/>
■ 환불금액 : 9,000원 × (청약주식수-배정주식수)<br/>
<br/>
■ 청약단위별 배정주식수 및 환불금액 현황은 다음과 같습니다.<br/>
<br/>
1. 임직원(1그룹)의 경우 <br/>
<br/>
청약 단위 / 단위별 배정안 / 단위별 환불금 <br/>
200 / 85 / 1,035,000 <br/>
500 / 214 / 2,574,000 <br/>
900 / 385 / 4,635,000 <br/>
1,000 / 428 / 5,148,000 <br/>
1,600 / 684 / 8,244,000 <br/>
1,800 / 770 / 9,270,000 <br/>
2,000 / 856 / 10,296,000 <br/>
2,500 / 1,070 / 12,870,000 <br/>
3,000 / 1,283 / 15,453,000 <br/>
<br/>
1-2. 기관(2그룹)의 경우<br/>
<br/>
청약 단위 / 단위별 배정안 / 단위별 환불금 <br/>
1,600 / 256 / 12,096,000 <br/>
3,000 / 480 / 22,680,000 <br/>
5,000 / 801 / 37,791,000 <br/>
6,000 / 961 / 45,351,000 <br/>
10,000 / 1,601 / 75,591,000 <br/>
15,000 / 2,402 / 113,382,000 <br/>
20,000 / 3,202 / 151,182,000 <br/>
36,000 / 5,764 / 272,124,000 <br/>
38,000 / 6,084 / 287,244,000 <br/>
44,000 / 7,045 / 332,595,000 <br/>
50,000 / 8,005 / 377,955,000 <br/>
55,000 / 8,806 / 415,746,000 <br/>
70,000 / 11,207 / 529,137,000 <br/>
75,000 / 12,008 / 566,928,000 <br/>
80,000 / 12,809 / 604,719,000 <br/>
90,000 / 14,410 / 680,310,000 <br/>
185,000 / 29,620 / 1,398,420,000 <br/>
200,000 / 32,021 / 1,511,811,000 <br/>
205,000 / 32,822 / 1,549,602,000 <br/>
210,000 / 33,623 / 1,587,393,000 <br/>
235,000 / 37,625 / 1,776,375,000 <br/>
330,000 / 52,835 / 2,494,485,000 <br/>
<br/>
- 기관(2그룹)청약의 경우, 1차 배정 후 잔여 주식 1주는 70,000주 단위에서 추첨을 통하여 2명 중 1명에게 배정하므로, 추첨받은 1명의 환불금액은 529,128,000원이 됩니다.<br/>
<br/>
1-3. 일반(3그룹)의 경우<br/>
<br/>
청약 단위 / 단위별 배정안 / 단위별 환불금 <br/>
10 / 1 / 81,000 <br/>
20 / 2 / 162,000 <br/>
50 / 4 / 414,000 <br/>
80 / 7 / 657,000 <br/>
100 / 9 / 819,000 <br/>
150 / 13 / 1,233,000 <br/>
200 / 17 / 1,647,000 <br/>
250 / 22 / 2,052,000 <br/>
300 / 26 / 2,466,000 <br/>
350 / 30 / 2,880,000 <br/>
400 / 35 / 3,285,000 <br/>
500 / 43 / 4,113,000 <br/>
600 / 52 / 4,932,000 <br/>
700 / 60 / 5,760,000 <br/>
800 / 69 / 6,579,000 <br/>
1,000 / 86 / 8,226,000 <br/>
1,200 / 103 / 9,873,000 <br/>
1,400 / 121 / 11,511,000 <br/>
1,600 / 138 / 13,158,000 <br/>
1,800 / 155 / 14,805,000 <br/>
2,000 / 172 / 16,452,000 <br/>
2,500 / 216 / 20,556,000 <br/>
3,000 / 259 / 24,669,000 <br/>
3,500 / 302 / 28,782,000 <br/>
4,000 / 345 / 32,895,000 <br/>
4,500 / 388 / 37,008,000 <br/>
5,000 / 431 / 41,121,000 <br/>
6,000 / 517 / 49,347,000 <br/>
7,000 / 604 / 57,564,000 <br/>
8,000 / 690 / 65,790,000 <br/>
9,000 / 776 / 74,016,000 <br/>
10,000 / 862 / 82,242,000 <br/>
11,000 / 949 / 90,459,000 <br/>
12,000 / 1,035 / 98,685,000 <br/>
13,000 / 1,121 / 106,911,000 <br/>
14,000 / 1,207 / 115,137,000 <br/>
15,000 / 1,293 / 123,363,000 <br/>
16,000 / 1,380 / 131,580,000 <br/>
17,000 / 1,466 / 139,806,000 <br/>
18,000 / 1,552 / 148,032,000 <br/>
20,000 / 1,725 / 164,475,000 <br/>
22,000 / 1,897 / 180,927,000 <br/>
26,000 / 2,242 / 213,822,000 <br/>
28,000 / 2,414 / 230,274,000 <br/>
30,000 / 2,587 / 246,717,000 <br/>
32,000 / 2,759 / 263,169,000 <br/>
34,000 / 2,932 / 279,612,000 <br/>
38,000 / 3,277 / 312,507,000 <br/>
40,000 / 3,449 / 328,959,000 <br/>
42,000 / 3,622 / 345,402,000 <br/>
46,000 / 3,966 / 378,306,000 <br/>
48,000 / 4,139 / 394,749,000 <br/>
50,000 / 4,311 / 411,201,000 <br/>
55,000 / 4,742 / 452,322,000 <br/>
65,000 / 5,605 / 534,555,000 <br/>
70,000 / 6,036 / 575,676,000 <br/>
85,000 / 7,329 / 699,039,000 <br/>
90,000 / 7,760 / 740,160,000 <br/>
95,000 / 8,191 / 781,281,000 <br/>
125,000 / 10,778 / 1,027,998,000 <br/>
<br/>
- 일반(3그룹)청약의 경우, 1차 배정 후 잔여 주식 3주는 1,200주 단위에서 추첨을 통하여 8명 중 3명에게 배정하므로, 추첨 받은3명의 환불 금액은 98,676,000원이 됩니다.<br/>
<br/>
※ 자세한 사항은 우리투자증권 홈페이지를 참고하세요.
목록