

| 제목 | 한국금융투자협회, 제4대 회장 선임 | ||
|---|---|---|---|
| 분류 | 보도자료 | 등록일 | 2018-01-25 18:40:32 |
| 첨부1 | 당선소감 발표중인 권용원 당선자1.jpg | ||
| 첨부2 | 권용원 후보.JPG | ||
| 첨부3 | 2018. 01. 25. 한국금융투자협회, 제4대 회장 선임.hwp | ||
| 내용 | |||
|
□ 한국금융투자협회는 25일(목)에 협회 불스홀에서 임시총회를 개최하여 68.1% 득표율로 권용원 후보자를 제4대 회장으로 선임하였다고 밝혔다.
※ 권용원(68.1%), 황성호(24.1%), 손복조(7.7%) ㅇ 신임 권용원 회장의 임기는 '18.2.4~'21.2.3까지 3년이다. |
|||