
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
7,493.18 | -488.23 |
| KOSPI200 | ![]() |
1,162.39 | -80.78 |
| KOSDAQ | ![]() |
1,129.82 | -61.27 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
50,063.46 | 370.26 |
| NASDAQ | ![]() |
26,635.22 | 232.88 |
| FTSE100 | ![]() |
10,372.93 | 47.58 |
| DAX | ![]() |
24,456.26 | 319.45 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,500.00 | 6.60 |
| 국고채(5년) | ![]() |
4.027 | 0.144 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.391 | 0.107 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
















































































































