
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | ![]() |
2,505.01 | -30.28 |
KOSPI200 | ![]() |
334.80 | -3.63 |
KOSDAQ | ![]() |
827.24 | -4.44 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | - | .00 | 0.00 |
NASDAQ | - | .00 | 0.00 |
FTSE100 | - | .00 | 0.00 |
DAX | - | .00 | 0.00 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | ![]() |
1,305.80 | 15.80 |
원/100엔 | - | .00 | 0.00 |
국고채(5년) | ![]() |
3.611 | -0.011 |
회사채(3년) | ![]() |
4.309 | -0.010 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.