
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
8,160.59 | -478.82 |
| KOSPI200 | ![]() |
1,297.02 | -82.54 |
| KOSDAQ | ![]() |
1,002.44 | -47.29 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
51,561.93 | 875.23 |
| NASDAQ | ![]() |
26,830.96 | -23.02 |
| FTSE100 | ![]() |
10,360.32 | 28.02 |
| DAX | ![]() |
24,944.95 | 149.01 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,539.50 | 7.50 |
| 국고채(5년) | ![]() |
4.119 | 0.038 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.501 | 0.021 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
















































































































