
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
6,684.37 | -225.54 |
| KOSPI200 | ![]() |
1,050.83 | -39.39 |
| KOSDAQ | ![]() |
806.79 | -13.85 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | - | .00 | 0.00 |
| NASDAQ | - | .00 | 0.00 |
| FTSE100 | - | .00 | 0.00 |
| DAX | - | .00 | 0.00 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,347.30 | 7.40 |
| 국고채(5년) | ![]() |
4.273 | 0.006 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.707 | 0.019 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.















































































































