
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
7,475.94 | 184.03 |
| KOSPI200 | ![]() |
1,196.69 | 26.96 |
| KOSDAQ | ![]() |
837.43 | 43.43 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
52,487.44 | 139.35 |
| NASDAQ | ![]() |
26,206.89 | 336.24 |
| FTSE100 | ![]() |
10,472.45 | -17.52 |
| DAX | ![]() |
25,118.27 | 220.82 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | - | .00 | 0.00 |
| 국고채(5년) | ![]() |
4.000 | -0.011 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.466 | -0.012 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
















































































































