
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
6,327.83 | 69.06 |
| KOSPI200 | ![]() |
984.84 | 10.11 |
| KOSDAQ | ![]() |
849.41 | 50.60 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
54,036.93 | 151.77 |
| NASDAQ | ![]() |
26,690.62 | 342.27 |
| FTSE100 | ![]() |
10,901.09 | 33.20 |
| DAX | ![]() |
26,319.45 | 179.32 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | - | .00 | 0.00 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.981 | 0.018 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.448 | 0.003 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.














































































































