
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
6,219.09 | 27.17 |
| KOSPI200 | ![]() |
935.75 | 4.34 |
| KOSDAQ | ![]() |
1,174.85 | 4.81 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
49,447.43 | 868.83 |
| NASDAQ | ![]() |
24,468.48 | 365.78 |
| FTSE100 | ![]() |
10,667.63 | 77.64 |
| DAX | ![]() |
24,702.24 | 547.77 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,472.40 | 12.40 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.568 | -0.013 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.016 | -0.021 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.














































































































