
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
4,990.07 | 37.54 |
| KOSPI200 | ![]() |
727.29 | 4.99 |
| KOSDAQ | ![]() |
993.93 | 23.58 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | - | .00 | 0.00 |
| NASDAQ | - | .00 | 0.00 |
| FTSE100 | - | .00 | 0.00 |
| DAX | - | .00 | 0.00 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,466.50 | 2.00 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.432 | 0.023 |
| 회사채(3년) | ![]() |
3.644 | 0.029 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.














































































































