
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | ![]() |
3,196.99 | 9.83 |
KOSPI200 | ![]() |
432.01 | 1.70 |
KOSDAQ | ![]() |
799.48 | -2.24 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | ![]() |
45,565.23 | 147.16 |
NASDAQ | ![]() |
21,590.14 | 45.87 |
FTSE100 | ![]() |
9,255.50 | -10.30 |
DAX | ![]() |
24,046.21 | -106.66 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | ![]() |
1,389.00 | -5.20 |
국고채(5년) | ![]() |
2.554 | -0.013 |
회사채(3년) | ![]() |
2.887 | -0.015 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.