
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
6,788.88 | -123.49 |
| KOSPI200 | ![]() |
1,065.70 | -22.91 |
| KOSDAQ | ![]() |
838.41 | 0.76 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | - | .00 | 0.00 |
| NASDAQ | - | .00 | 0.00 |
| FTSE100 | - | .00 | 0.00 |
| DAX | - | .00 | 0.00 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,372.20 | -10.00 |
| 국고채(5년) | ![]() |
4.022 | 0.048 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.468 | 0.020 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.














































































































