
회사 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대증권 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 4등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 |
대신증권 | 2등급 | 4등급 | 4등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
하나대투 | 2등급 | 4등급 | 3등급 | 2등급 | 4등급 | 5등급 | 5등급 | 3등급 | 2등급 |
메리츠종금 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 5등급 | 5등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 |
미래에셋 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 4등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
삼성증권 | 3등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 |
신한금융투자 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 3등급 |
키움증권 | 3등급 | 3등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 |
대우증권 | 4등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 4등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 |
동부증권 | 4등급 | 5등급 | 5등급 | 2등급 | 3등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 3등급 |
유진투자증권 | 4등급 | - | 4등급 | 5등급 | 5등급 | - | 2등급 | 5등급 | - |
한국투자 | 4등급 | 4등급 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 5등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
한화투자 | 4등급 | 3등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 4등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 |
HMC투자 | 4등급 | 2등급 | 2등급 | - | 2등급 | 1등급 | 1등급 | - | - |
NH투자증권* | 4등급 | 1등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 |
유안타증권 (舊)동양증권 |
5등급 | 5등급 | 5등급 | 3등급 | 3등급 | 5등급 | 4등급 | 2등급 | 3등급 |
교보증권 | - | 3등급 | 5등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 5등급 | 5등급 |
아이엠투자 | - | - | 5등급 | ||||||
이트레이드 | - | - | - | 5등급 | 3등급 | - | 5등급 | 5등급 | |
하이투자증권 | - | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 4등급 | 5등급 | 3등급 |
SK증권 | - | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 2등급 | 3등급 |